﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Haltof &#187; Prasowe</title>
	<atom:link href="http://www.de.net.pl/category/prasowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de.net.pl</link>
	<description>Digital strategy &#38; UX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 22:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Napisałem trochę o mediach społecznościowych &#8211; Raport Interaktywnie.com</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/o-social-media-raport/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/o-social-media-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja i szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Interaktywne]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Poczytajcie tutaj: http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/spolecznosci-wciagaja-jak-narkotyk-raport-interaktywnie-com-17465]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poczytajcie tutaj:<br />
<a href="http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/spolecznosci-wciagaja-jak-narkotyk-raport-interaktywnie-com-17465" target="_blank"> http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/spolecznosci-wciagaja-jak-narkotyk-raport-interaktywnie-com-17465</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/o-social-media-raport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy serwis ING poddany analizie</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/nowy-serwis-ing-poddany-analizie/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/nowy-serwis-ing-poddany-analizie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 22:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Nowy serwis ING to duże zmiany. Znając temat interfejsów bankowych pokusiłem się o ocenę nowej wersji storny. Z pewnością widać sporo udogodnień pod użytkowników, kilka tematów jednak nadal utrudnia życie. Tak czy inaczej efekt pracy widać &#8211; tutaj jak zwykle gratulacje dla Architektów i Badaczy. Bez Waszej pracy nie było by zmian i postępu!;) http://interaktywnie.com/kreacja/artykuly/webdesign/nowa-strona-ing-banku-jest-duzy-postep-17006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy serwis ING to duże zmiany. Znając temat interfejsów bankowych pokusiłem się o ocenę nowej wersji storny. Z pewnością widać sporo udogodnień pod użytkowników, kilka tematów jednak nadal utrudnia życie. Tak czy inaczej efekt pracy widać &#8211; tutaj jak zwykle gratulacje dla Architektów i Badaczy. Bez Waszej pracy nie było by zmian i postępu!;)</p>
<div id="attachment_179" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.de.net.pl/wp-content/uploads/2010/09/interaktywnie.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-179" title="interaktywnie" src="http://www.de.net.pl/wp-content/uploads/2010/09/interaktywnie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">ING, komentarz</p></div>
<p><a href="http://interaktywnie.com/kreacja/artykuly/webdesign/nowa-strona-ing-banku-jest-duzy-postep-17006">http://interaktywnie.com/kreacja/artykuly/webdesign/nowa-strona-ing-banku-jest-duzy-postep-17006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/nowy-serwis-ing-poddany-analizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIELKA przeprowadzka</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/wielka-przeprowadzka/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/wielka-przeprowadzka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Interaktywne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Od jutra wielka przeprowadzka do nowego miejsca! Nowością będzie &#8230; o tym za niedługo! Aktualizacja: na YUUXowym Facebooku znajdziecie zdjęcie z nowej siedziby.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od jutra wielka przeprowadzka do nowego miejsca! Nowością będzie &#8230; o tym za niedługo!</p>
<p>Aktualizacja: na YUUXowym Facebooku znajdziecie <a href="http://www.facebook.com/#!/pages/Warszawa/YUUX/129763903706055?ref=ts" target="_blank">zdjęcie z nowej siedziby</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/wielka-przeprowadzka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja na Social Impakt</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/prezentacja-na-social-impakt/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/prezentacja-na-social-impakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Badania User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Tylko w skrócie, wraz z Bartkiem Kozieł przygotowaliśmy prezentację na temat projektowania nawigacji &#8211; trochę po amerykańsku:) Więcej poniżej Social Impact &#8211; Yuux &#124; Artegence &#8211; Nawigacja &#8211; pomocna dłoń czy przeszkoda w serwisach społecznościowych? View more presentations from Interactive Research Center.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko w skrócie, wraz z Bartkiem Kozieł przygotowaliśmy prezentację na temat projektowania nawigacji &#8211; trochę po amerykańsku:)</p>
<p>Więcej poniżej</p>
<div id="__ss_4686509" style="width: 425px;"><strong><a title="Social Impact - Yuux | Artegence - Nawigacja - pomocna dłoń czy przeszkoda w serwisach społecznościowych?" href="http://www.slideshare.net/IRCenter/social-impact-yuux-artegence-nawigacja-pomocna-do-czy-przeszkoda-w-serwisach-spoecznociowych">Social Impact &#8211; Yuux | Artegence &#8211; Nawigacja &#8211; pomocna dłoń czy przeszkoda w serwisach społecznościowych?</a></strong><object id="__sse4686509" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialimpactii30-06-2010yuuxartegence-pawehaltofibartomiejkozie-100705161804-phpapp01&amp;stripped_title=social-impact-yuux-artegence-nawigacja-pomocna-do-czy-przeszkoda-w-serwisach-spoecznociowych" /><param name="name" value="__sse4686509" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4686509" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialimpactii30-06-2010yuuxartegence-pawehaltofibartomiejkozie-100705161804-phpapp01&amp;stripped_title=social-impact-yuux-artegence-nawigacja-pomocna-do-czy-przeszkoda-w-serwisach-spoecznociowych" name="__sse4686509" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/IRCenter">Interactive Research Center</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/prezentacja-na-social-impakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład na WUM</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/wyklad-na-wum/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/wyklad-na-wum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja i szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[W piątek poprowadzę gościnnie wykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do zobaczenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątek poprowadzę gościnnie wykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do zobaczenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/wyklad-na-wum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadziałem dni otwarte na SWPS</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/moja-osoba-na-swps/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/moja-osoba-na-swps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[swps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/wp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[27 marca 2010 r. o godz. 11.00 w warszawskiej SWPS odbyły się Drzwi otwarte. Dzięki zaproszeniu władz SWPS w Warszawie miałem przyjemność zaprezentować szkołę studentom. Jak się okazało studia skończyłem już kilka lat temu, ale nadal jestem zaskoczony liczbą nowych kierunków i rozwojem uczelni. Jestem absolwentem SPIK na SWPS. Z pewnością nie było lepszych studiów! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_107" class="wp-caption alignleft" style="width: 279px"><strong> </strong><strong><a href="http://www.de.net.pl/wp-content/uploads/2010/03/swps_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-107  " title="SWPS" src="http://www.de.net.pl/wp-content/uploads/2010/03/swps_logo.jpg" alt="SWPS " width="269" height="110" /></a></strong><p class="wp-caption-text">SWPS w Warszawie</p></div>
<p>27 marca 2010 r. o godz. 11.00 w warszawskiej SWPS   odbyły się <a title="Dni otwarte SWPS" href="http://www.swps.pl/index.php/swps/2095-drzwi-otwarte-w-swps-w-warszawie-aktualnosci-z-warszawy.html" target="_blank"><strong>Drzwi otwarte</strong></a>. Dzięki zaproszeniu władz SWPS w Warszawie miałem przyjemność zaprezentować szkołę studentom. Jak się okazało studia skończyłem już kilka lat temu, ale nadal jestem zaskoczony liczbą nowych kierunków i rozwojem uczelni. Jestem absolwentem SPIK na SWPS. Z pewnością nie było lepszych studiów! Choć prawdą jest ukończyłem wcześniej, równie dobrą, Politechnikę Warszawską;) Jednak jeśli interesuje Cię kariera stratega internetu, architekta informacji czy badacza UX to tylko na SPIK.</p>
<p>W czasie dni otwartych maturzyści mogli odwiedzić  uczelnię, poznać program studiów i wziąć udział w warsztatach  psychologicznych. Kandydaci mieli możliwość porozmawiania z  wykładowcami.</p>
<p>Więcej na stronie <a href="http://www.spik.swps.edu.pl" target="_blank">www.SPIK.swps.edu.pl</a> i www.SWPS.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/moja-osoba-na-swps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;daleko od DIGGa (wypowiedź dla Internet Standard)</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/daleko-od-digga-wypowiedz-dla-internet-standard/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/daleko-od-digga-wypowiedz-dla-internet-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Interaktywne]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[user-experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nowy &#8222;BETA-Wykop&#8221;jest niezmiennie w duchu Web 2.0 &#8211; rozpływa się w pastelach i traci charakter pomarańczowej, dynamicznej bazy informacji. Szkoda, bo ten charakterystyczny pomarańcz był znakiem rozpoznanym dla każdego gorącego wykopu. więcej na Internet Standard&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Nowy &#8222;BETA-Wykop&#8221;jest niezmiennie w duchu Web 2.0 &#8211;  rozpływa się w pastelach i traci charakter pomarańczowej, dynamicznej  bazy informacji. Szkoda, bo ten charakterystyczny pomarańcz był znakiem  rozpoznanym dla każdego gorącego wykopu.</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.idg.pl/news/356708/Nowy.Wykop.pl.html" target="_blank">więcej na Internet Standard&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/daleko-od-digga-wypowiedz-dla-internet-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

