﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Haltof &#187; ux</title>
	<atom:link href="http://www.de.net.pl/tag/ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de.net.pl</link>
	<description>Digital strategy &#38; UX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 22:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>User Experience dla Kontomierz.pl</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/user-experience-dla-kontomierz-pl/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/user-experience-dla-kontomierz-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[user-experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/wp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy kompleksowe badania User Experience dla Kontomierz.pl. Testy z użytkownikami przeprowadzaliśmy w laboratorium YUUX w Warszawie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyliśmy kompleksowe badania User Experience dla <a href="http://www.kontomierz.pl" target="_blank">Kontomierz.pl</a>. Testy z użytkownikami przeprowadzaliśmy w laboratorium YUUX w Warszawie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/user-experience-dla-kontomierz-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilne User Experience dla ERA</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/mobilne-user-experience-dla-era/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/mobilne-user-experience-dla-era/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[user-experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/wp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie spółki Mobile Entertainment Europe przygotowaliśmy jedne z pierwszych w Polsce w YUUX badania User Experience mobilnego serwisu czołowej firmy komórkowej w Polsce. Od niedawna posiadamy własne laboratoria do badań mobilnych urządzeń. Co najważniejsze niezależnych od sprzętu &#8211; od iPhona do Nokii, czy nawet pada do gier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zlecenie spółki Mobile Entertainment Europe przygotowaliśmy jedne z pierwszych w Polsce w <a href="http://www.yuux.eu">YUUX</a> badania User Experience mobilnego serwisu czołowej firmy komórkowej w Polsce.</p>
<p>Od niedawna posiadamy własne laboratoria do badań mobilnych urządzeń. Co najważniejsze niezależnych od sprzętu &#8211; od iPhona do Nokii, czy nawet pada do gier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/mobilne-user-experience-dla-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania UX dla Onet S.A.</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/badania-dla-onet/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/badania-dla-onet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[user-experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/wp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny sukces, zakończyliśmy badania User Experience dla firmy Onet S.A. Ciężka praca i dużo wysiłku, ale myślę że nie na darmo. Grupa Onet jest czołową polską grupą działającą w obszarze Nowych Mediów. Jej aktywność skupia się przede wszystkim na rynku internetowym. Onet.pl jest największym i najpopularniejszym multimedium w Polsce. Poza przychodami marketingowymi (reklama, e-commerce, reklama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny sukces, zakończyliśmy badania User Experience dla firmy Onet S.A. Ciężka praca i dużo wysiłku, ale myślę że nie na darmo.</p>
<p>Grupa Onet jest czołową polską grupą działającą w obszarze Nowych  Mediów. Jej aktywność skupia się przede wszystkim na rynku internetowym.</p>
<p><a title="ONET SA" href="http://www.onet.pl" target="_blank">Onet.pl</a> jest największym i najpopularniejszym multimedium w Polsce. Poza  przychodami marketingowymi (reklama, e-commerce, reklama  wyszukiwarkowa) osiąga przychody z usług świadczonych użytkownikom  (płatne serwisy treściowe, usługi pocztowe i hostingowe, serwisy  aukcyjne, ogłoszeniowe i towarzyskie, usługi telekomunikacyjne).</p>
<p>Od 2000 roku Onet.pl jest nieprzerwanie wiodącym podmiotem statystyk  popularności krajowych portali a także liderem na rynku reklamy  internetowej.</p>
<p>Marka Onet.pl jest najsilniejszą i najbardziej rozpoznawalną marką wśród  polskich witryn internetowych. Jej silny status potwierdzają liczne  nagrody, wyróżnienia, a także czołowe lokaty zajmowane w najbardziej  miarodajnych zestawieniach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/badania-dla-onet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;daleko od DIGGa (wypowiedź dla Internet Standard)</title>
		<link>http://www.de.net.pl/2010/daleko-od-digga-wypowiedz-dla-internet-standard/</link>
		<comments>http://www.de.net.pl/2010/daleko-od-digga-wypowiedz-dla-internet-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Haltof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Interaktywne]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[user-experience]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de.net.pl/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nowy &#8222;BETA-Wykop&#8221;jest niezmiennie w duchu Web 2.0 &#8211; rozpływa się w pastelach i traci charakter pomarańczowej, dynamicznej bazy informacji. Szkoda, bo ten charakterystyczny pomarańcz był znakiem rozpoznanym dla każdego gorącego wykopu. więcej na Internet Standard&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Nowy &#8222;BETA-Wykop&#8221;jest niezmiennie w duchu Web 2.0 &#8211;  rozpływa się w pastelach i traci charakter pomarańczowej, dynamicznej  bazy informacji. Szkoda, bo ten charakterystyczny pomarańcz był znakiem  rozpoznanym dla każdego gorącego wykopu.</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.idg.pl/news/356708/Nowy.Wykop.pl.html" target="_blank">więcej na Internet Standard&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de.net.pl/2010/daleko-od-digga-wypowiedz-dla-internet-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

